Die Stadtwerke Haslach veröffentlichen hier die Netzverlustdaten zu ihrem Verteilnetz Strom. Die Veröffentlichung und Aktualisierung erfolgt zeitnah nach Verfügbarkeit der entsprechenden Daten.
§ 17 Abs. 2 Nr.1 | Summe (kWh) | Max (kW) | Datum Max | Uhrzeit max |
---|---|---|---|---|
MS aller Entnahmestellen (ohne NV) | 31.150.264 | 6.961 |
01.12.2022 | 9:45 |
MS/NS aller Entnahmestellen (ohne NV) | 11.325.836 | 4.673 |
17.04.2022 | 15:00 |
NS (ohne NV) | 18.113.328 | 4.610 |
02.05.2022 |
13:30 |
§ 17 Abs. 2 Nr.2 |
|
|
---|---|---|
MS | 249.107 | 0,79 |
MS/NS | 149.607 | 1,30 |
NS | 560.528 | 3,00 |
| Summe (kWh) | Max (kW) |
---|---|---|
§ 17 Abs. 2 Nr.2 | 959.242 | 342 |
§ 17 Abs. 2 Nr.3 | 15.861.331 | 3.378 |
§ 17 Abs. 2 Nr. 4 | 15.895.292 | 3.464 |
§ 17 § 17 Abs. 2 Nr. 5 |
|
|
---|---|---|
HS/MS | 30.542.928 | 7.056 |
MS | 10.148.693 | 2.921 |
MS/NS | 8.513.053 | 2.642 |
| Summe (kWh) | Max (kW) |
---|---|---|
§ 17 Abs. 2 Nr. 6 | 959.725 | 4.560 |
§ 17 Abs. 2 Nr. 6 | 1.326.751 | 4.692 |
§ 17 Abs. 2 Nr. 6 | 15.746 | 61 |
§ 17 Abs. 2 Nr. 6 | 10.160.752 | 4.906 |
§ 17 Abs. 3 Satz 3 | - 33.110 | 1.096 |
Stand 01.01.2023