In drei Schritten zum passenden Tarif:
Wir freuen uns, Sie als Kunde der Stadtwerke Haslach begrüßen zu dürfen!
|
Eintarifzähler | Zweitarifzähler | | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Unsere Tarife für 2025: | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis HT | Arbeitspreis NT | Grundpreis | Laufzeiten und Kündigungsfristen |
Grundversorgung 25 | 38,44 Cent / kWh | 184,64 € / Jahr | 38,44 Cent / kWh | 37,60 Cent / kWh | 204,44 € / Jahr | Keine Laufzeitbindung, Jederzeit kündbar mit einem Vorlauf von 2 Wochen |
KinzigTalStrom 25 | 32,84 Cent / kWh | 184,64 € / Jahr | 32,84 Cent / kWh | 32,00 Cent / kWh | 204,44 € / Jahr | Vertragslaufzeit bis 31.12.2025, Kündbar mit einem Monat Vorlauf zum Vertragsende |
KinzigTalStrom Öko 25 | 33,68 Cent / kWh | 184,64 € / Jahr | 33,68 Cent / kWh | 32,84 Cent / kWh | 204,44 € / Jahr | Vertragslaufzeit bis 31.12.2025, Kündbar mit einem Monat Vorlauf zum Vertragsende |
| Eintarifzähler | Zweitarifzähler |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|
Unsere Tarife für 2025 | Arbeitspreis | Grundpreis | Arbeitspreis HT | Arbeitspreis NT | Grundpreis | Laufzeit und Kündigungsfristen |
KinzigTal Wärmepumpe 25 | --- | --- | 26,49 Cent / kWh | 26,49 Cent /kWh | 166,36 € / Jahr | Vertragslaufzeit bis 31.12.2025, Kündbar mit einem Monat Vorlauf zum Vertragsende |
KinzigTal Speicherheizung 25 - getrennt | --- | --- | 26,62 Cent / kWh | 26,62 Cent / kWh | 166,36 € / Jahr | Vertragslaufzeit bis 31.12.2025, Kündbar mit einem Monat Vorlauf zum Vertragsende |
KinzigTal Speicherheizung 25 - gemeinsam | --- | --- | 32,84 Cent / kWh | 26,28 Cent / kWh | 204,44 € / Jahr | Vertragslaufzeit bis 31.12.2025, Kündbar mit einem Monat Vorlauf zum Vertragsende |
alle Preise inkl. der gesetzlichen MWSt. mit 19 %
Es können maximal Einjahresverträge abgeschlossen werden.
Ab einem Stromverbrauch über 30.000 kWh unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot; sprechen Sie uns einfach an!