Die Stadtwerke Haslach veröffentlichen hier die Energiestrukturdaten zu ihrem Verteilnetz Strom. Die Veröffentlichung und Aktualisierung erfolgt zeitnah nach Verfügbarkeit der entsprechenden Daten.
| Einheit | MS |
---|---|---|
Jahreshöchstlast und Lastverlauf | kW | 10.176 |
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | kW | 3.154 |
Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | | |
- Höchstentnahmelast | kW | 7.94 |
- Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | kWh | 40.070.387 |
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene | | |
- ins Mittelspannungsnetz | kWh | 0 |
- ins Niederspannungsnetz | kWh | 4.784.680 |
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit in KWh pro Netz- und Umspannebene | | |
- ins Mittelspannungsnetz | kWh | 24.242.452 |
- ins Niederspannungsnetz | kWh | 15.065.105 |
- ins Umspannungsnetz MS/NS | kWh | 550.511 |
Stand 01.01.2018